| 年度 | 项目名称 | 获得奖项 |
|---|---|---|
| 2025年 | 中央企业资源循环利用的发展模式和战略路径研究 | 国资委“揭榜挂帅”课题优秀级 |
| 2025年 | 中央企业颠覆性技术创新机制研究 | 国资委“揭榜挂帅”课题优秀级 |
| 2025年 | 强化中央企业软科学研究能力的重点问题研究 | 国资委“揭榜挂帅”课题良好级 |
| 2025年 | 生物降解农用地面覆盖薄膜通用技术评价体系 | “CSTM标准创新贡献奖”一等奖 |
| 2025年 | 食品接触用无氟防油植物纤维基材料评价 | “CSTM标准创新贡献奖”一等奖 |
| 2024年 | 中央企业布局生物制造的策略研究 | 国资委“揭榜挂帅”课题优秀级 |
| 2024年 | 中央企业培育具有全球竞争力的开放创新生态问题研究 | 央企智库联盟联合课题优秀级 |
| 2024年 | “一带一路”对构建新发展格局的作用研究 | 央企智库联盟联合课题优秀级 |
| 2024年 | 中央企业新型智库评价标准研究 | 央企智库联盟联合课题优秀级 |
| 2024年 | 数智赋能国资国企知识体系建设研究 | 央企智库联盟联合课题良好级 |
| 2024年 | 国际经贸新规则背景下国有企业国际化经营 | 央企智库联盟联合课题良好级 |
| 2023年 | 做强做优做大国有企业与带动民营经济共同发展的关系研究 | 央企智库联盟联合一等奖 |
| 2023年 | 提升产业链供应链自主可控案例研究 | 央企智库联盟联合一等奖 |
| 2023年 | 全球产业链重构影响下,提升中国化工产业链安全与推动化工产业发展活力的策略研究 | 央企智库联盟二等奖 |
| 2023年 | 央企上市公司绿色低碳与环境社会公司治理 (ESG)披露表现研究 | 央企智库联盟优秀奖 |
| 2018- 2022年 | 化工知识分中心 | 中国工程科技知识中心院士战略咨询服务一等奖 |
| 2021年 | 绿色化工指数及企业评价工作研究 | 央企智库联盟特等奖/“十佳课题” |
| 2021年 | CSTM化工材料领域委员会13组标准 | CSTM 2021年度“团体标准贡献奖” |
| 2021年 | 中央企业“碳达峰、碳中和”案例研究 | 央企智库联盟特等奖 |










